X:1
T:139   Patience Kershaw
M:12/8
R:
K:Eb
A,2|C3 E E2 F2 E2 C2|B,4-B,4 z2 A,2|
C2 E2 E3 F E2 C-B,|C4-C4 z2 A,2|C2 E2 E2 F2 E C3|
B,4-B,4 z2 A,2|C E3 E3 E F2 A2|c6-c4 A2|
A2 G2 F2 C2 E2 C2|B,4-B,4 z2 A2|A2 G2 F2 C2 E2 F2|
E4-E4 z2 E2|A2 G2 F2 C2 E2 C2|
B,4-B,4 z2 A,2|C2 E2 E3 F E2 C-B,|A,6-A,4   ||

